產品概述
淋雨試驗箱選型
適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護,能夠提供逼真的模擬電子產品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗等各種環境,以達到檢測各種產品的防水性能。
淋雨試驗箱選型
性 能 指 標 | 擺管半徑 | 1000mm/1200mm/1600mm/1800mm | |||||
水管直徑 | ?18 mm | ||||||
噴孔直徑 | ?0.4 mm | ||||||
噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
孔間距距離 | 間隔50mm一個噴頭 | ||||||
樣品架轉速 | 1~3±1r /min | ||||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實際擺幅為±170°) | ||||||
溫度控制器 | “中國臺灣威倫"觸摸屏+“德國西門子"PLC模塊 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2kW/2.5kW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
- 上一個: 箱式淋雨試驗箱工作原理
- 下一個: PY-050A培養干燥兩用箱優點