產品概述
換氣老化試驗箱作用
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~300℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2%℃(空載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
空氣換氣量 | RT+10℃~200℃ 10-200次/H 201℃~300℃ 10-150次/H | ||||||
進排氣 | 刻度指示,可調節翻板 | ||||||
試樣轉盤 | 兩層不銹鋼轉架 轉速: 1~5r/min (也可根據客戶要求定制隔板樣品架) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 優質不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡+玻璃纖維 | ||||||
其 他 | 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) (200℃以上試驗箱無觀察窗) | |||||
溫度控制器 | 韓國三元ST590儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標準配置 | 轉盤式樣品架一套 | ||||||
安全保護 | 控制線路保險絲、電機過熱、設備定時、超溫、整機欠相/逆相 漏電保護、 配電控制柜打開斷電保護、故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.3kW/6.5kW/7.5kW/9.5kW/9.5kW | ||||||
使用環境 | 5℃~+35℃ ≤85% RH | ||||||
換氣老化試驗箱作用 注: |
- 上一個: GWL-200高溫馬弗爐
- 下一個: 優質高溫試驗箱